Isuzu MUX

Mitra Kerja Sejati
All New Isuzu MUX hadir dengan solusi tuntas. Mulai dari layanan servis dan spare parts on site, mesin 1900cc yang handal namun tetap irit bahan bakar, performa off-road yang tangguh menaklukkan segala medan, fitur keamanan lengkap, kenyamanan ekstra, serta design baru yang semakin gagah dan sporty.

Performa yang Tangguh
All New Isuzu MUX dirancang dengan mesin diesel common rail RZ4E dengan 1.9 L cc yang mampu menghasilkan tenaga lebih besar yaitu 150 PS dengan torsi 35,7 kgm. Performanya pun jadi lebih irit dan tangguh ketika dikombinasikan dengan transmisi automatic baru dengan 6 tingkat percepatan.

Fitur Keamanan Lengkap
Fitur keamanan All New Isuzu MUX sudah dirancang menyesuaikan standar perusahaan Anda. Seperti fitur Anti-Lock Brake System, Electronic Brake-force Distribution, Break Assist, Electronic Stability Control, Traction Control System, Hill Start Assist & Hill Decent Control, hingga disk brake yang lebih besar.

Spesifikasi Teknis
Dimension & Weight
| Overall Length (OAL) mm | 4,850 |
|---|---|
| Overal Width (OW) mm | 1,870 |
| Overal Height (OH) mm | 1,815 |
| Wheelbase (WB) mm | 2,855 |
| Clearance Height (HH) mm | 230 |
| Curb Weight kg | 2,005 |
| Gross Vechile Weight kg | 2,800 |
| Seating Capacity | 7 |
| Turning Radius m | 5.7 |
| Froant Tread (AW) mm | 1,570 |
| Rear Tread (CW) mm | 1,570 |
Engine
| Type | RZ4E - TC - EURO4 |
|---|---|
| Displacement cc | 1,898 |
| Bore x Stroke mm | 80 x 94.4 |
| Maximum Power | 150 / 3,600 |
| Maximum Torque | 35.7 / 1,800 - 2,600 |
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel System | Common Rail |
| Fuel Tank Capacity liter | 80 |
Drive Train
| Drive System | 4WD - Shift On The Fly |
|---|---|
| Rough Terrain Mode | With |
| Transmission | A / T 6 Speed Triptonic |
| Model | AWR6B45 - II |
| Gear Ratio 1st | 3.600 |
| Gear Ratio 2nd | 2.090 |
| Gear Ratio 3rd | 1.488 |
| Gear Ratio 4th | 1.000 |
| Gear Ratio 5th | 0.687 |
| Gear Ratio 6th | 0.580 |
| Gear Ratio Reverse | 3.732 |
| Gear Ratio Final Gear | 4.100 |
Brake System, Suspension & Tyre
| Brake Front | Disc Brake 17" |
|---|---|
| Brake Rear | Disc Brake 17" |
| Brake Parking Brake | Electric |
| Brake Autohold | Yes |
| Suspension Front | Independent Coil Spring Suspension with Gas Shock Absorber |
| Suspension Rear | 5 - Link Coil Spring with Rear Stabilizer Bar and Gas Shock Absorber |
| Tire & Wheels | 255 / 65 R17, Alloy |
| Spare Tire | Full Size - Steel |
Exterior
| Head Lamp | Bi - LED Manual Leveling |
|---|---|
| DRL | Yes - LED |
| Rear Lamp | Combination LED |
| Front Wiper | Variable Intermittent |
| Rear Wiper | Yes |
| Rear Defogger | Yes |
Safety
| Airbags | Dual Front Airbags |
|---|---|
| Follow Me Home Headlamp | Yes |
| ABS + EBD | Yes with Brake Assist (BA) |
| Electronic Stability Controol (ESC) | Yes |
| Traction Control System (TCS) | Yes |
| Hill Start Assist (HSA) | Yes |
| Hill Descent Control (HDC) | Yes |
| Emergency Stop Signal (ESS) | Yes |
| Parking Sensor & Rear Camera | Yes |
| Immobilizer | Yes |
Comfort & Convenience
| Seat Material | Cloth |
|---|---|
| Audio | 7 Inch |
| Tilt & Telescopic | Yes |
| Multi Information Display | Basic Type |
| Power Mirror Adjuster | Yes |
| Power Window | Yes |
| Central Door Lock | Yes |
| Tow Hook Front | Yes |
| Tow Hook Rear | Yes |