ISUZU D-MAX
Performa yang Tangguh
All New Isuzu D-Max dibekali mesin diesel commonrail RZ4E-TC 1.9 L yang mampu menghasilkan tenaga lebih kuat sebesar 150 PS dengan torsi 35,7 kg.m yang membuat All New Isuzu D-Max semakin tangguh dan efisien apalagi dikombinasikan dengan transmisi manual baru dengan 6 tingkat percepatan.

Andalan di Segala Medan
All New Isuzu D-Max dilengkapi dengan radiator dan intercooler protection di belakang grill serta under body protection dari bagian depan hingga belakang, sehingga Anda dapat merasa lebih percaya diri ketika berkendara di medan apa pun. Termasuk sungai dengan kedalaman tertentu, karena All New Isuzu D-Max ini memiliki Water Wading Depth 80 cm.

Tampilan Lebih Berani
Selain mesin yang tangguh, tampilan luar All New Isuzu D-max juga tampil lebih berani. Desainnya yang bold dan sporty berasal dari paduan grill baru, headlamp, rear combination lamp, serta bedliner pada tipe DC dan Rodeo menunjukkan ketangkasan All New Isuzu D-Max di level design yang berbeda.

Spesifikasi Teknis
Dimension & Weight
| Overall Length (OAL) mm | 5,230 |
|---|---|
| Overal Width (OW) mm | 1,810 |
| Overal Height (OH) mm | 1,770 |
| Wheelbase (WB) mm | 3,125 |
| Clearance Height (HH) mm | 220 |
| Cargo Length (inner size) mm | 2,330 |
| Cargo Width (inner size) mm | 1,590 |
| Cargo Height (inner size) mm | 465 |
| Curb Weight kg | 1,785 |
| Gross Vechile Weight kg | 2,800 |
| Minimum Turning Radius m | 6.0 |
| Froant Tread (AW) mm | 1,555 |
| Rear Tread (CW) mm | 1,555 |
Engine
| Type | RZE - TC - EURO4 |
|---|---|
| Displacement cc | 1,898 |
| Bore x Stroke mm | 80 x 94,4 |
| Maximum Power | 150 / 3,600 |
| Maximum Torque | 35,7 / 1,800 - 2,600 |
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel System | Common Rail |
| Fuel Tank Capacity liters | 76 |
Chasis & Drive Train
| Drive System | 4WD - Shift On The Fly |
|---|---|
| Differential Lock | With |
| Transmission | M/T 6 Speed |
| Model | MVL-6Y |
| Gear Ratio 1st | 4.942 |
| Gear Ratio 2nd | 2.686 |
| Gear Ratio 3rd | 1.527 |
| Gear Ratio 4th | 1.000 |
| Gear Ratio 5th | 0.749 |
| Gear Ratio 6th | 0.634 |
| Gear Ratio Reverse | 4.597 |
| Gear Ratio Final Gear | 3.909 |
| Suspension Front | Double Wishbone - Coil Spring |
| Suspension Rear | Leaf Spring Rigid Axle |
| Brake System Front | Disc Brake 16" |
| Brake System Rear | Drum Brake |
| Tire | 205 / R16 C |
| Wheels | Steek |
| Spare Tire | Full Size - Steel |
Exterior
| Head Lamp | Halogen |
|---|---|
| DRL | No |
| Front Fog Lamp | No |
| Rear Lamp | Base |
| Front Wiper | Intermittent |
| Rear Defogger | No |
Safety
| Airbags | 2 Airbags |
|---|---|
| Follow Me Home Headlamp | Yes |
| ABS + EBD | Yes with BA |
| Electronic Stability Controol (ESC) | No |
| Traction Control System (TCS) | No |
| Hill Start Assist (HSA) | No |
| Hill Descent Control (HDC) | No |
| Emergency Stop Signal (ESS) | Yes |
| Rear Camera | No |
| Immobilizer | No |
Comfort & Convenience
| Seat Material | Vinyl |
|---|---|
| Audio | 2 Din Rado + BT |
| Tilt & Telescopic | No |
| Multi Information Display | Basic |
| Power Mirror Adjuster | No |
| Side Step | No |
| Power Window | No |
| Central Door Lock | No |
| Tow Hook Front | Yes |
| Tow Hook Rear | Yes |